Linia 4

Autobusy
Plażowa/Suchowolca(313) ▸ Klepacka/Pętla(184)
  1. Plażowa/Suchowolca(313)stĺpik 313, Tarifné pásmo 11
  2. Kuronia/Suchowolca NŻ (690)stĺpik 690, Tarifné pásmo 12
  3. Kuronia/Browar NŻ (455)stĺpik 455, Tarifné pásmo 13
  4. Kuronia/Myśliwska(374)stĺpik 374, Tarifné pásmo 14
  5. Myśliwska/Pętla(540)stĺpik 540, Tarifné pásmo 15
  6. Wiewiórcza/Borsucza(559)stĺpik 559, Tarifné pásmo 16
  7. Wiewiórcza/Szpital Zakaźny(541)stĺpik 541, Tarifné pásmo 17
  8. Wiewiórcza/Sokola NŻ (542)stĺpik 542, Tarifné pásmo 18
  9. Mickiewicza/Wiewiórcza NŻ (241)stĺpik 241, Tarifné pásmo 19
  10. Mickiewicza/Jagiellońska(242)stĺpik 242, Tarifné pásmo 110
  11. Mickiewicza/Miłosza(243)stĺpik 243, Tarifné pásmo 111
  12. Mickiewicza/Orzeszkowej(244)stĺpik 244, Tarifné pásmo 112
  13. Mickiewicza/Urząd Wojewódzki(245)stĺpik 245, Tarifné pásmo 113
  14. Branickiego/Urząd Miejski(996)stĺpik 996, Tarifné pásmo 114
  15. al. Piłsudskiego/Pałacowa(304)stĺpik 304, Tarifné pásmo 115
  16. Sienkiewicza/Białówny(422)stĺpik 422, Tarifné pásmo 116
  17. Malmeda/Lipowa(309)stĺpik 309, Tarifné pásmo 117
  18. Lipowa/Nowy Świat(210)stĺpik 210, Tarifné pásmo 118
  19. pl. Niepodległości/Kościół Św. Rocha(211)stĺpik 211, Tarifné pásmo 119
  20. Kolejowa/Dworzec PKP(596)stĺpik 596, Tarifné pásmo 120
  21. Zwycięstwa/Prowiantowa(597)stĺpik 597, Tarifné pásmo 121
  22. Hetmańska/Gruntowa(133)stĺpik 133, Tarifné pásmo 122
  23. Hetmańska/Promienna(134)stĺpik 134, Tarifné pásmo 123
  24. Marczukowska/Piekarnia NŻ (549)stĺpik 549, Tarifné pásmo 124
  25. Witosa/Skrajna(550)stĺpik 550, Tarifné pásmo 125
  26. Witosa/Przychodnia(551)stĺpik 551, Tarifné pásmo 126
  27. Sikorskiego/Batalionów Chłopskich(429)stĺpik 429, Tarifné pásmo 127
  28. Popiełuszki/Sikorskiego(430)stĺpik 430, Tarifné pásmo 128
  29. Popiełuszki/Batalionów Chłopskich(348)stĺpik 348, Tarifné pásmo 129
  30. Popiełuszki/al. Niepodległości(343)stĺpik 343, Tarifné pásmo 130
  31. Popiełuszki/Boboli(050)stĺpik 050, Tarifné pásmo 131
  32. Nowosielska/Osiedle KZKS(229)stĺpik 229, Tarifné pásmo 132
  33. Nowosielska/Węgierska NŻ (230)stĺpik 230, Tarifné pásmo 133
  34. Meksykańska/IPN (C)(225)stĺpik 225, Tarifné pásmo 134
  35. Meksykańska/Rumuńska(231)stĺpik 231, Tarifné pásmo 135
  36. Niewodnicka/Spokojna NŻ (274)stĺpik 274, Tarifné pásmo 136
  37. Klepacka/Pętla(184)stĺpik 184, Tarifné pásmo 137

Linka 4 premáva z Plażowa/Suchowolca(313) do Klepacka/Pętla(184) (Białystok, 37 zastávok).

Linka 4 premáva z Klepacka(185) do Plażowa/Cerkiew Proroka Eliasza(316) (Białystok, 35 zastávok).

Klepacka
pracovné dni: 04:19–23:37víkendy: 04:11–23:33
Dojlidy Plaża
pracovné dni: 04:10–23:44víkendy: 04:15–23:46

Vybrať cestovný poriadok

Iné cestovné poriadky

Nástroje

LinkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené linky.

Podržte tlačidlo linky a pridajte ju k obľúbeným.

ZastávkyPodržaním odstránite

Nemáte ešte žiadne obľúbené zastávky.

Kliknite na hviezdičku na stránke zastávky a pridajte ju k obľúbeným.